更新時(shí)間:2018-12-19
PM系列重切型龍門(mén)加工中心主要以加工黑色和有色金屬中小型復(fù)雜零件為對(duì)象,適用于航空、航天、汽車(chē)、*、能源、信息、模具等行業(yè)的零件加工。
PM系列重切型龍門(mén)加工中心介紹
本機(jī)床采用龍門(mén)框架固定,工作臺(tái)在床身上移動(dòng)(X軸),主軸箱在滑鞍上移動(dòng)(Z軸),滑鞍連同主軸箱在橫梁上移動(dòng)(Y軸)的結(jié)構(gòu),主軸箱采用方滑枕結(jié)構(gòu),經(jīng)兩級(jí)齒輪箱變速,滿(mǎn)足低速恒扭矩和高速恒功率切削需要。主要以加工黑色和有色金屬中小型復(fù)雜零件為對(duì)象,適用于航空、航天、汽車(chē)、*、能源、信息、模具等行業(yè)的零件加工。
典型加工件
輪胎模 | 缸體 | ||
固定架 | 飛機(jī)機(jī)身零部件 |
01、高剛性整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 各部件結(jié)構(gòu)經(jīng)有限元分析,加工精度高,性能穩(wěn)定。 | 02、床身導(dǎo)軌 進(jìn)口滾柱直線(xiàn)導(dǎo)軌,雙導(dǎo)軌和四導(dǎo)軌床身結(jié)構(gòu),剛性高,動(dòng)態(tài)性能好。 | |
03、橫梁導(dǎo)軌 大跨距鑄鐵鑲鋼階梯導(dǎo)軌,抗彎抗扭能力俱佳;增加導(dǎo)軌滾輪卸荷裝置,切削剛性好,加工精度穩(wěn)定。 | 04、主變速 ZF齒輪箱和自制齒輪箱組合結(jié)構(gòu),有效提高主軸輸出扭矩,適合于重切削。 |
PM系列重切型龍門(mén)加工中心型號(hào)參數(shù)
名稱(chēng) | 單位 | PM2030HZ | PM2040HZ | PM2050HZ | PM2060HZ |
工作臺(tái)寬度 | mm | 2000 | |||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [800] [1250] | |||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||
兩立柱之間距離 | mm | 2800 [3200] | |||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~3500 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 1120/1320 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 22/26 | |||
滑枕截面 | mm | 420×420 | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/15/12 | 12/15/12 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||
*大直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||
*大直徑(相鄰無(wú)*) | mm | Φ200 | |||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | |||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 41000 | 45000 | 50000 | 55000 |
名稱(chēng) | 單位 | PM2530HZ | PM2540HZ | PM2550HZ | PM2560HZ | PM2580HZ | PM25100HZ |
工作臺(tái)寬度 | mm | 2500 | |||||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8500 | 10500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 [3700] | 3700 | ||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [1250] | |||||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1200 [250~1500] | |||||
兩立柱之間距離 | mm | 3200 [3300] | 3300[3800] | ||||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~3500 | |||||
大輸出扭矩 | N.m | 1120/1320 | |||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 22/26 | |||||
滑枕截面 | mm | 420×420 | |||||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||||
*大直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||||
*大直徑(相鄰無(wú)*) | mm | Φ200 | |||||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.025/0.016 | |||||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||||
機(jī)床重量 | kg | 45000 | 50000 | 58000 | 65000 | 85000 | 95000 |
名稱(chēng) | 單位 | PM3040HZ | PM3060HZ | PM3080HZ | PM30100HZ |
工作臺(tái)寬度 | mm | 3000 | |||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 25000 | 35000 | 40000 | 45000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 4200 | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [1250] | |||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1200 [250~1500] | |||
兩立柱之間距離 | mm | 3800[4200] | |||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~3500 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 1120/1320 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 22/26 | |||
滑枕截面 | mm | 420×420 | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||
*大直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||
*大直徑(相鄰無(wú)*) | mm | Φ200 | |||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.025/0.016 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.030/0.020 | |||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 55000 | 70000 | 90000 | 100000 |
合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
工廠(chǎng)地址:合肥市新站區(qū)新蚌埠路東玉皇山路北中國(guó)合肥數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1104室
公司專(zhuān)業(yè)提供重切型龍門(mén)加工中心等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
©2018 版權(quán)所有:合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12016347號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:30754 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
13856049118
0551-64384544